News Center
阿特拉斯·科普柯新闻中心
News Center
阿特拉斯冷干机F330+ -4170+产品参数表
作者:阿特拉斯·科普柯 发布时间:2025-11-11
无论是对于机械制造、食品包装还是电子元器件生产,稳定的干燥气源都是保障产品质量与设备寿命的关键。一份准确的阿特拉斯冷干机F330+ -4170+产品参数表,可以协助您准确的进行设备选型、系统集成和能耗评估的第一步。本文中ATLASCOPCO压缩机小编将基于官方资料,为您提供清晰、可靠的数据参考。
| 型号 | 冷却方式 | 进口流量 | 压降 | 装机功率 | 冷却水量 | 接口尺寸 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 | |
| Model | A/W | Nm³²/min | bar | KW | L/min | 空气管路 | 冷却水 | mm | mm | mm | Kg |
| F330+ A | 风冷 | 19.8 | 0.15 | 2.9 | N/A | G2.5 | N/A | 1025 | 660 | 1120 | 180 |
| F410+ A | 风冷 | 24.6 | 0.15 | 4.5 | N/A | DN100 | N/A | 1160 | 1000 | 1700 | 325 |
| F600+ A | 风冷 | 36 | 0.15 | 5.2 | N/A | DN100 | N/A | 1160 | 1000 | 1700 | 350 |
| F750+ A | 风冷 | 45 | 0.15 | 6.1 | N/A | DN150 | N/A | 1610 | 1000 | 1900 | 550 |
| F850+ A | 风冷 | 51 | 0.15 | 7.6 | NA | DN150 | N/A | 1610 | 1000 | 1900 | 600 |
| F1000+ A | 风冷 | 60 | 0.18 | 9 | N/A | DN150 | N/A | 1910 | 1000 | 1950 | 670 |
| F1250+ A | 风冷 | 75 | 0.18 | 11.2 | N/A | DN150 | N/A | 2210 | 1000 | 1950 | 750 |
| F1670+ A | 风冷 | 100 | 0.18 | 11.2 | N/A | DN150 | N/A | 2250 | 1350 | 2150 | 900 |
| F330+ W | 水冷 | 19.8 | 0.15 | 2.4 | 42 | G2.5 | 1“ | 1025 | 660 | 1120 | 205 |
| F410+ W | 水冷 | 24.6 | 0.15 | 3.6 | 50 | DN100 | 1" | 1025 | 1000 | 1550 | 325 |
| F600+ W | 水冷 | 36 | 0.15 | 4.4 | 63 | DN100 | 1” | 1025 | 1000 | 1550 | 350 |
| F750+ W | 水冷 | 45 | 0.15 | 4.8 | 75 | DN150 | 1.5. | 1450 | 1000 | 1750 | 550 |
| F850+ W | 水冷 | 51 | 0.15 | 6.3 | 83 | DN150 | 1.5” | 1450 | 1000 | 1750 | 600 |
| F1000+ W | 水冷 | 60 | 0.18 | 6.4 | 170 | DN150 | 1.5” | 1910 | 1000 | 1750 | 670 |
| F1250+ W | 水冷 | 75 | 0.18 | 72 | 210 | DN150 | 1.5” | 2210 | 1000 | 1750 | 750 |
| F1670+ W | 水冷 | 100 | 0.18 | 9.4 | 290 | DN150 | 1.5 | 2250 | 1350 | 2060 | 900 |
| F2100+ W | 水冷 | 126 | 0.18 | 12.2 | 312 | DN150 | 1.5” | 2250 | 1350 | 2060 | 1000 |
| F2500+ W | 水冷 | 150 | 0.18 | 122 | 340 | DN200 | 2" | 2660 | 1350 | 2100 | 1200 |
| F3300+ W | 水冷 | 198 | 0.18 | 15 | 446 | DN250 | 2" | 2650 | 1900 | 2200 | 1800 |
| F4170+ W | 水冷 | 250 | 0.18 | 19 | 563 | DN250 | 2” | 2500 | 1900 | 2100 | 1900 |
注:1、Nm³/min 指标准立方米每分钟;2、以上为典型值,具体参数请以官方最新技术样本为准。
正确使用这份阿特拉斯冷干机F330+ -4170+产品参数表,您需要:
确定最大处理风量: 根据您空压机的总排气量和峰值用气量,选择处理风量略大于此值的冷干机型号。
确认最低工作压力: 冷干机的处理风量基于特定压力(如7bar),需确保您管路中的最低工作压力能满足要求。
考虑环境因素: 如果安装环境温度较高或通风不良,可能需要选择更大一个型号的冷干机。
由于篇幅有限阿特拉斯冷干机F330+ -4170+产品相关内容ATLASCOPCO压缩机小编就整理到这里,如有您还有其关于该产品的问题可以咨询我们在线客服或拨打400-780-7060进行咨询了解。
文章标签
热门标签
空压机润滑油
阿特拉斯·科普柯压缩机
无油螺杆空压机
空压机配件
空压机电机
阿特拉斯配件真伪
空压机管道
阿特拉斯空压机售后
空压机房
阿特拉斯选型
bog压缩机
空压机型号参数
空压机清洗
柳泰克空压机
空压机变频改造
空压机工作原理
空压机余热回收
空压机储气罐
空压机安全阀
真空泵
空压机高温
工作原理
空压机电磁阀
阿特拉斯·科普柯离心压缩机
空压机断油阀
冷冻式干燥机
空压机接触器
空压机主机
空压机过滤器
油水分离器
风冷空压机
水冷空压机
空压机呼吸阀
空压机特点分类
压力露点
控制面板
阿特拉斯·科普柯
空压机变频器
空压机积碳
换热器
螺杆式空压机
空压机积碳
制氮机
干式无油空压机
昆西空压机
无油螺杆鼓风机
无油涡旋空压机
离心式压缩机
空压机进气阀
空压机轴承
空压机主机
纽曼泰克
纽曼泰克空压机
阿特拉斯400电话
温控阀



